Услужна линија
+ КСНУМКС КСНУМКС-КСНУМКС
Кристали су специјално сечени кварцни кристали са специфичном сопственом фреквенцијом, који могу да генеришу стабилне фреквентне сигнале у спрези са осцилаторним колима. Постоје и MEMS фреквентни уређаји који користе полупроводничке процесе, а који су обично мањих димензија и троше мање енергије.
| Ime |
|---|
| Фреквенција | Капацитет оптерећења | Толеранција фреквенције | Оперативни ТЕМП | пакет |
|---|---|---|---|---|
| КСНУМКСМХз | 12/15ПФ | ± 10ППМ | -КСНУМКС ~ КСНУМКС ℃ | 2016 | |
| КСНУМКСМХз | КСНУМКСПФ | ± 10ППМ | -КСНУМКС ~ КСНУМКС ℃ | 2016 | |
| КСНУМКСМХз | 9/12ПФ | ± 10ППМ | -КСНУМКС ~ КСНУМКС ℃ | 2520 | |
| КСНУМКСМХз | 9/12ПФ | ± 10ППМ | -КСНУМКС ~ КСНУМКС ℃ | 2520 | |
| КСНУМКСМХз | 9/12ПФ | ± 10ППМ | -КСНУМКС ~ КСНУМКС ℃ | 3225 | |
| КСНУМКСМХз | 8/9/12/20ПФ | ± 10ППМ | -КСНУМКС ~ КСНУМКС ℃ | 3225 | |
| КСНУМКСМХз | 8/9/12/20ПФ | ± 10ППМ | -КСНУМКС ~ КСНУМКС ℃ | 3225 | |
| КСНУМКСМХз | 9/12/20ПФ | ± 10ППМ | -КСНУМКС ~ КСНУМКС ℃ | 3225 | |
| КСНУМКСМХз | КСНУМКСПФ | ± 10ППМ | -КСНУМКС ~ КСНУМКС ℃ | 3225 | |
| КСНУМКСМХз | КСНУМКСПФ | ± 10ППМ | -КСНУМКС ~ КСНУМКС ℃ | 3225 | |
| КСНУМКСМХз | 9/12/20ПФ | ± 10ППМ | -КСНУМКС ~ КСНУМКС ℃ | 3225 | |
| КСНУМКСМХз | 9/12ПФ | ± 10ППМ | -КСНУМКС ~ КСНУМКС ℃ | 3225 | |
| КСНУМКСМХз | 9/10/12/20ПФ | ± 10ППМ | -КСНУМКС ~ КСНУМКС ℃ | 3225 | |
| КСНУМКСМХз | КСНУМКСПФ | ± 10ППМ | -КСНУМКС ~ КСНУМКС ℃ | СМД2016-4П | |
| КСНУМКСМХз | 12/20ПФ | ± 10ППМ | -КСНУМКС ~ КСНУМКС ℃ | 2016 | |
| КСНУМКСМХз | 12/20ПФ | ± 10ППМ | -КСНУМКС ~ КСНУМКС ℃ | 2016 | |
| КСНУМКСМХз | 10/12/20ПФ | ± 10ППМ | -КСНУМКС ~ КСНУМКС ℃ | 2016 | |
| КСНУМКСМХз | 10/12/20ПФ | ± 10ППМ | -КСНУМКС ~ КСНУМКС ℃ | 2016 | |
| КСНУМКСМХз | 10/12/20ПФ | ± 10ППМ | -КСНУМКС ~ КСНУМКС ℃ | 2016 | |
| КСНУМКСМХз | КСНУМКСПФ | ± 10ППМ | -КСНУМКС ~ КСНУМКС ℃ | 2016 |
| Opis | наслов | Preuzimanje |
|---|
Ако имате питања у вези са подршком, молимо вас да нас обавестите. За подршку у вези са дизајном, молимо вас да нас обавестите и попунитеОбразац за техничку подршкуJavićemo vam se u najkraćem mogućem roku.
Посетите нашФорум заједницеorКонтактирајте нас.